Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Inggris Sudah Lolos
2025-10-15 17:52:30 By Anthem

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Inggris Sudah Lolos
Berikut klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, dengan Timnas Inggris menjadi negara pertama yang sudah memastikan tiket lolos.
Dari 48 slot peserta Piala Dunia 2026, ada 45 tiket yang menjadi rebutan. Tiga lainnya sudah otomatis menjadi milik tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Dari jumlah 45 tiket yang diperebutkan itu, sudah ada 25 yang menjadi pemilik. Dari UEFA, alias zona Eropa, baru Inggris yang sudah memastikan tiket lolos.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa sendiri melibatkan 54 negara, tidak termasuk Rusia yang masih terkena hukuman atas serangannya ke Ukraina.
Ke-54 negara tersebut dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4-5 tim, memainkan laga-laga kandang dan tandang. 12 juara grup dapat tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026, dengan Inggris menjadi yang pertama.
Grup A
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Jerman 4 3 0 1 8 3 5 9
2 Slovakia 4 3 0 1 5 2 3 9
3 Irlandia Utara 4 2 0 2 6 5 1 6
4 Luxembourg 4 0 0 4 1 10 -9 0
Grup B
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Swiss 4 3 1 0 9 0 9 10
2 Kosovo 4 2 1 1 3 4 -1 7
3 Slovenia 4 0 3 1 2 5 -3 3
4 Swedia 4 0 1 3 2 7 -5 1
Grup C
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Denmark 4 3 1 0 12 1 11 10
2 Skotlandia 4 3 1 0 7 2 5 10
3 Yunani 4 1 0 3 7 10 -3 3
4 Belarusia 4 0 0 4 2 15 -13 0
Grup D
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Prancis 4 3 1 0 9 3 6 10
2 Ukraina 4 2 1 1 8 7 1 7
3 Islandia 4 1 1 2 11 9 2 4
4 Azerbaijan 4 0 1 3 2 11 -9 1
Grup E
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Spanyol 4 4 0 0 15 0 15 12
2 Turki 4 3 0 1 13 10 3 9
3 Georgia 4 1 0 3 6 9 -3 3
4 Bulgaria 4 0 0 4 1 16 -15 0
Grup F
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Portugal 4 3 1 0 11 4 7 10
2 Hungaria 4 1 2 1 8 7 1 5
3 Irlandia 4 1 1 2 4 5 -1 4
4 Armenia 4 1 0 3 2 9 -7 3
Grup G
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Belanda 6 5 1 0 22 3 19 16
2 Polandia 6 4 1 1 10 4 6 13
3 Finlandia 7 3 1 3 8 13 -5 10
4 Lithuania 7 0 3 4 6 11 -5 3
5 Malta 6 0 2 4 1 16 -15 2
Grup H
Pos Klub M M S K G K +/- POIN
1 Austria 6 5 0 1 19 3 16 15
2 Bosnia-Herzegovina 6 4 1 1 13 5 8 13
3 Rumania 6 3 1 2 11 6 5 10
4 Siprus 7 2 2 3 11 9 2 8
5 San Marino 7 0 0 7 1 32 -31 0
Grup I
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Norwegia 6 6 0 0 29 3 26 18
2 Italia 6 5 0 1 18 8 10 15
3 Israel 7 3 0 4 15 19 -4 9
4 Estonia 7 1 1 5 7 17 -10 4
5 Moldova 6 0 1 5 4 26 -22 1
Grup J
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Belgia 6 4 2 0 21 6 15 14
2 Makedonia Utara 7 3 4 0 12 3 9 13
3 Wales 6 3 1 2 13 10 3 10
4 Kazakhstan 7 2 1 4 8 12 -4 7
5 Liechtenstein 6 0 0 6 0 23 -23 0
Grup K
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Inggris 6 6 0 0 18 0 18 18
2 Albania 6 3 2 1 6 3 3 11
3 Serbia 6 3 1 2 7 7 0 10
4 Latvia 7 1 2 4 4 13 -9 5
5 Andorra 7 0 1 6 3 15 -12 1
Grup L
Pos Timnas M M S K G K +/- POIN
1 Kroasia 6 5 1 0 20 1 19 16
2 Ceko
7 4 1 2 12 8 4 13
3 Kep. Faroe 7 4 0 3 10 6 4 12
4 Montenegro 6 2 0 4 4 13 -9 6
5 Gibraltar 6 0 0 6 2 20 -18 0
Sedang Tayang
🔥 Populer























